在长时间的缺货之后, 甚至最便宜机型只有99美金年付的普通KVM机型. 让很多想购买搬瓦工机器的用户苦等了很久, 也让市面上的19美金,29美金及GIA等绝版机型价格不断上涨. 而19年3月24日, 搬瓦工也正式补货了CN2 GT/普通KVM两款49.99年付的两款机型, 同时正式下架29.99美金年付的CN2 GT机型.
所以目前这两款49.99美金的年付机型是能买到的最便宜机型. 如果有刚需的读者可以考虑入手, 非刚需的请谨慎剁手.
两款年付$49.99搬瓦工机型比较
此次补货有两款价格同样的机型, 下面列出主要的区别:
- 普通KVM的CPU核心为2, 切到CN2 GT机房流量变为1/3
- 本款CN2 GT机型CPU核心为1, 切换到普通KVM和CN2 GT机房流量不变
搬瓦工性价比分析
搬瓦工目前的性价比还要看各位自己的需求, 毕竟和之前的价格落差太大. 但是其实, 如果对稳定有要求的入门, 建站用户或者不希望折腾的用户, 搬瓦工还是同价位性价比最高的机型.
搬瓦工的优势
搬瓦工的最大优势在于稳定, 放上网站之后基本不用操心宕机/数据丢失等问题, 也不会因为邻居牵连导致机房速度变慢或者掉线.
所以本站的后端从2017年之后就放在搬瓦工(真是考察了4年才搬过来), 一直很放心.
其它优势:
- 重视大陆市场: 免费更换IP; 针对大陆的优化线路; 一键SS面板; 支持支付宝支付
- 网络资源充足: G口机型; 不会因为邻居的滥用或被DDoS攻击牵连
- 优势特色功能: 自助无损迁移机房; 自助rDNS; 自动无宕机备份;免费快照; 被墙IP检测更换; 自助升降配置; 自助修改账单周期
点击此处查看为什么选择搬瓦工
同价格的机型对比
如果是我博客的老读者可能会知道, 我把一些比较可靠的商家机型收集起来做了一个VPS大全网站-VPS仓, 上面有各个比较靠谱商家的各种机型和价格, 非常方便.
大家可以打开VPS仓, 默认排序就是KVM机型中价格最低到最高进行排序. 大家可以从最上面往下看, 年付$49.99以下或者同配置的机型, 只从CPU/内存/硬盘和线路(DC8 CN2 GT线路)比较, 搬瓦工这两款的性价比还是最高的, 如果确实用不到这么高的配置就谈不上性价比了.
- VPS仓所有机型: https://www.vpscang.com – 默认KVM机型从低价到高价
- VPS仓所有1G内存机型: https://www.vpscang.com/?=1024MB
搬瓦工目前所有机型
位置 | 内存 | 硬盘 | 年付 | 构架 | 流量 | 库存 | 备注 | 支付购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 1024MB | 20GB | $39.99 | OpenVZ | 2000GB | NO | 可切ovz 7机房 - 不含CN2 | 购买! |
Los Angeles Fremont Arizona Florida Netherland | 512MB | 10GB | $19.99 | OpenVZ | 500GB | NO | 可切ovz 7机房 - 不含CN2 | 购买! |
Los Angeles Fremont Arizona Florida Netherlands | 1024MB | 20GB | $49.99 | OpenVZ | 1000GB | NO | 可切ovz 7机房 - 不含CN2 | 购买! |
Los Angeles | 8192MB | 160GB | $645.99 | KVM | 5000GB | NO | CN2 GIA | 购买! |
Los Angeles | 1024MB | 20GB | $39.99 | KVM | 2000GB | NO | 不可切机房 - (中国直连) | 购买! |
Los Angeles Fremont Arizona Florida Netherlands | 512MB | 10GB | $19.99 | KVM | 500GB | NO | 可切机房 - CN2 GT流量减2/3 | 购买! |
Los Angeles | 16384MB | 320GB | $1399.99 | KVM | 8000GB | YES | CN2 GIA/5G Link Speed | 购买! |
Los Angeles | 512MB | 10GB | $19.99 | KVM | 1000GB | NO | 不可切机房 - (中国直连) | 购买! |
C3, Los Angeles | 1024MB | 20GB | $49.99 | KVM | 1000GB | NO | CN2 GT - 可切机房流量不变 | 购买! |
Hong Kong | 2048MB | 40GB | $199.99 | KVM | 200GB | NO | Hong Kong 不可切机房 | 购买! |
Hong Kong | 8192MB | 160GB | $799.99 | KVM | 500GB | NO | Hong Kong 不可切机房 | 购买! |
Hong Kong | 4096MB | 80GB | $399.99 | KVM | 300GB | NO | Hong Kong 不可切机房 | 购买! |
C3, Los Angeles | 512MB | 10GB | $29.99 | KVM | 500GB | NO | CN2 GT - 可切机房流量不变 | 购买! |
Hong Kong | 1024MB | 20GB | $99.99 | KVM | 100GB | NO | Hong Kong 不可切机房 | 购买! |
Los Angeles | 2048MB | 40GB | $31.87 | KVM | 1000GB | NO | CN2 GT | 购买! |
Los Angeles | 4096MB | 80GB | $339.99 | KVM | 3000GB | NO | CN2 GIA | 购买! |
Los Angeles | 16384MB | 320GB | $1199.99 | KVM | 8000GB | NO | CN2 GIA | 购买! |
Los Angeles | 2048MB | 40GB | $187.99 | KVM | 2000GB | NO | CN2 GIA | 购买! |
Hong Kong | 16384MB | 320GB | $1599.98 | KVM | 500GB | NO | Hong Kong 不可切机房 | 购买! |
Los Angeles | 4096MB | 80GB | $459.99 | KVM | 3000GB | YES | CN2 GIA/2.5G Link Speed | 购买! |
Los Angeles | 2048MB | 40GB | $229.99 | KVM | 2000GB | YES | CN2 GIA/2.5G Link Speed | 购买! |
Los Angeles | 8192MB | 160GB | $769.99 | KVM | 5000GB | YES | CN2 GIA/5G Link Speed | 购买! |
Los Angeles | 16384MB | 320GB | $799.99 | KVM | 8000GB | NO | CN2 GT | 购买! |
Los Angeles | 8192MB | 160GB | $399.99 | KVM | 5000GB | NO | CN2 GT | 购买! |
Los Angeles | 4096MB | 80GB | $199.99 | KVM | 3000GB | NO | CN2 GT | 购买! |
Los Angeles | 2048MB | 40GB | $99.99 | KVM | 2000GB | YES | CN2 GT | 购买! |
Los Angeles Fremont Arizona Florida Netherlands | 8192MB | 160GB | $399.99 | KVM | 4000GB | YES | 可切机房 - CN2 GT流量减2/3 | 购买! |
Los Angeles Fremont Arizona Florida Netherlands | 16384MB | 320GB | $799.99 | KVM | 5000GB | YES | 可切机房 - CN2 GT流量减2/3 | 购买! |
Los Angeles Fremont Arizona Florida Netherlands | 4096MB | 80GB | $199.99 | KVM | 3000GB | YES | 可切机房 - CN2 GT流量减2/3 | 购买! |
Los Angeles Fremont Arizona Florida Netherlands | 2048MB | 40GB | $99.99 | KVM | 2000GB | YES | 可切机房 - CN2 GT流量减2/3 | 购买! |
Los Angeles Fremont Arizona Florida Netherlands | 1024MB | 20GB | $49.99 | KVM | 1000GB | YES | 可切机房 - CN2 GT流量减2/3 | 购买! |
Los Angeles | 65536MB | 1280GB | $4699.99 | KVM | 12000GB | YES | CN2 GIA/10G Link Speed | 购买! |
Los Angeles | 32768MB | 640GB | $2399.99 | KVM | 10000GB | YES | CN2 GIA/10G Link Speed | 购买! |
Los Angeles | 512MB | 10GB | $49.99 | KVM | 500GB | NO | CN2 GIA DC6 | 购买! |
Los Angeles | 512MB | 10GB | $39.99 | KVM | 300GB | NO | CN2 GIA | 购买! |
Hong Kong | 16384MB | 320GB | $5899.99 | KVM | 4000GB | YES | Hong Kong 不可切机房 | 购买! |
Hong Kong | 2048MB | 40GB | $899.99 | KVM | 500GB | YES | Hong Kong 不可切机房 | 购买! |
Hong Kong | 4096MB | 80GB | $1559.99 | KVM | 1000GB | NO | Hong Kong 不可切机房 | 购买! |
Hong Kong | 8192MB | 160GB | $2999.99 | KVM | 2000GB | YES | Hong Kong 不可切机房 | 购买! |
DC9, Los Angeles | 1024MB | 20GB | $113.99 | KVM | 1000GB | NO | CN2 GIA | 购买! |
Los Angeles | 1024MB | 20GB | $169.99 | KVM | 1000GB | YES | CN2 GIA/2.5G Link Speed | 购买! |
Sydney(9929) | 1024MB | 20GB | $99.99 | KVM | 500GB | NO | 9929 | 购买! |
DC9 CN2 GIA | 1024MB | 20GB | $79.99 | KVM | 500GB | NO | GIA | 购买! |
Tokyo | 512MB | 10GB | $69.99 | KVM | 500GB | NO | 日本软银,适合联通 | 购买! |
GIA-E Multiple | 1024MB | 20GB | $89.99 | KVM | 500GB | NO | GIA-E | 购买! |
- 6.25%优惠码 BWH26FXH3HIQ
- 5.97%优惠码 BWH25AQH2CMQ
如果发现上述优惠码已经失效,请前往 搬瓦工优惠列表 查找最新优惠码。
8 thoughts on “搬瓦工$49.99年付 CN2 GT/普通KVM”
我的搬瓦工CN2-GIA-E用iperf和L2TP VPN测速都好慢,速度在10-20Mbps左右,宽带是200M的,不知道是怎么回事,我没用bbr,就是机器到手就装libreswan和xl2tpd。
迁移到DC9再测试看看是不是本地到DC6被限速了, 测试完还可以再迁移回来的.
进去突然发现9.99传家宝不让续费了,说是弃用openVZ
瓦工是真心稳定,4年的见证,楼上的那个纯秀智商
心疼我的传家宝啊
现在最便宜的都49.99了啊, 其实买去年双十一的是最划算的. 按照这涨价趋势, 估计双十一都是绝版了, 除非业界成本大幅下降
搬瓦工也是垃圾,早就不能免费更换IP了,你们还在这里推
是在六月初这段敏感时期才禁用的免费换IP, 这篇文章3月就发了.
觉得我推荐的不好的请移步别处, 不强求.
不错不错,来看看。。
你的主机速度不错, 是哪家的?