搬瓦工在2月13日上线了新的GIA Ecommerce机型, 与之前不同的是, 带宽变成了2.5Gbps, 是zenlayer(C3)机房的GIA. 经过上线之初的限速风波之后(大陆方向限速20Mbps), 这款产品也逐步稳定下来并被越来越多的人接受. 下面正式将这款产品给大家推荐一下
搬瓦工CN2 GIA-E线路追踪
目前来说, 这款机型的主要优缺点:
- 优点: 2.5Gbps的总带宽.实测相比DC9有一定的优势,更稳定.
- 优点: 官网有现货可以直接买到.
- 缺点: 单线程的优势不明显, 普通用户自用优势不大
- 缺点: 价格比较高. 实在不想买DC6的可以通过升级的方式购买DC9产品
搬瓦工CN2 GIA DC9 和 CN2 GIA-E DC6对比
搬瓦工DC6 CN2 GIA-E
- 演示站: w109.gubo.org
- LookingGlass: w109.gubo.org/LookingGlass
- 测速文件: w109.gubo.org.test
- 在线时间: 古博VPS在线监控
- 三网监控: 电信,联通,移动网络波动图
搬瓦工DC9 CN2 GIA
- 演示站: w73.gubo.org
- LookingGlass: w73.gubo.org/LookingGlass
- 测速文件: w73.gubo.org.test
- 在线时间: 古博VPS在线监控
- 三网监控: 电信,联通,移动网络波动图
搬瓦工CN2 GIA-E线路追踪
官网明确说明电信联通移动三网都是通过电信GIA线路回国, 电信方面可以保证几乎最优秀的美西线路延迟和速度; 移动联通方面在大多数时候也会有很好的速度和延迟.
搬瓦工CN2 GIA-E线路监控
搬瓦工CN2 GIA-E VPS机型
位置 | 内存 | 硬盘 | 年付 | 构架 | 流量 | 库存 | 备注 | 支付购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 1024MB | 20GB | $39.99 | OpenVZ | 2000GB | NO | 可切ovz 7机房 - 不含CN2 | 购买! |
Los Angeles Fremont Arizona Florida Netherland | 512MB | 10GB | $19.99 | OpenVZ | 500GB | NO | 可切ovz 7机房 - 不含CN2 | 购买! |
Los Angeles Fremont Arizona Florida Netherlands | 1024MB | 20GB | $49.99 | OpenVZ | 1000GB | NO | 可切ovz 7机房 - 不含CN2 | 购买! |
Los Angeles | 8192MB | 160GB | $645.99 | KVM | 5000GB | NO | CN2 GIA | 购买! |
Los Angeles | 1024MB | 20GB | $39.99 | KVM | 2000GB | NO | 不可切机房 - (中国直连) | 购买! |
Los Angeles Fremont Arizona Florida Netherlands | 512MB | 10GB | $19.99 | KVM | 500GB | NO | 可切机房 - CN2 GT流量减2/3 | 购买! |
Los Angeles | 16384MB | 320GB | $1399.99 | KVM | 8000GB | YES | CN2 GIA/5G Link Speed | 购买! |
Los Angeles | 512MB | 10GB | $19.99 | KVM | 1000GB | NO | 不可切机房 - (中国直连) | 购买! |
C3, Los Angeles | 1024MB | 20GB | $49.99 | KVM | 1000GB | NO | CN2 GT - 可切机房流量不变 | 购买! |
Hong Kong | 2048MB | 40GB | $199.99 | KVM | 200GB | NO | Hong Kong 不可切机房 | 购买! |
Hong Kong | 8192MB | 160GB | $799.99 | KVM | 500GB | NO | Hong Kong 不可切机房 | 购买! |
Hong Kong | 4096MB | 80GB | $399.99 | KVM | 300GB | NO | Hong Kong 不可切机房 | 购买! |
C3, Los Angeles | 512MB | 10GB | $29.99 | KVM | 500GB | NO | CN2 GT - 可切机房流量不变 | 购买! |
Hong Kong | 1024MB | 20GB | $99.99 | KVM | 100GB | NO | Hong Kong 不可切机房 | 购买! |
Los Angeles | 2048MB | 40GB | $31.87 | KVM | 1000GB | NO | CN2 GT | 购买! |
Los Angeles | 4096MB | 80GB | $339.99 | KVM | 3000GB | NO | CN2 GIA | 购买! |
Los Angeles | 16384MB | 320GB | $1199.99 | KVM | 8000GB | NO | CN2 GIA | 购买! |
Los Angeles | 2048MB | 40GB | $187.99 | KVM | 2000GB | NO | CN2 GIA | 购买! |
Hong Kong | 16384MB | 320GB | $1599.98 | KVM | 500GB | NO | Hong Kong 不可切机房 | 购买! |
Los Angeles | 4096MB | 80GB | $459.99 | KVM | 3000GB | YES | CN2 GIA/2.5G Link Speed | 购买! |
Los Angeles | 2048MB | 40GB | $229.99 | KVM | 2000GB | YES | CN2 GIA/2.5G Link Speed | 购买! |
Los Angeles | 8192MB | 160GB | $769.99 | KVM | 5000GB | YES | CN2 GIA/5G Link Speed | 购买! |
Los Angeles | 16384MB | 320GB | $799.99 | KVM | 8000GB | NO | CN2 GT | 购买! |
Los Angeles | 8192MB | 160GB | $399.99 | KVM | 5000GB | NO | CN2 GT | 购买! |
Los Angeles | 4096MB | 80GB | $199.99 | KVM | 3000GB | NO | CN2 GT | 购买! |
Los Angeles | 2048MB | 40GB | $99.99 | KVM | 2000GB | YES | CN2 GT | 购买! |
Los Angeles Fremont Arizona Florida Netherlands | 8192MB | 160GB | $399.99 | KVM | 4000GB | YES | 可切机房 - CN2 GT流量减2/3 | 购买! |
Los Angeles Fremont Arizona Florida Netherlands | 16384MB | 320GB | $799.99 | KVM | 5000GB | YES | 可切机房 - CN2 GT流量减2/3 | 购买! |
Los Angeles Fremont Arizona Florida Netherlands | 4096MB | 80GB | $199.99 | KVM | 3000GB | YES | 可切机房 - CN2 GT流量减2/3 | 购买! |
Los Angeles Fremont Arizona Florida Netherlands | 2048MB | 40GB | $99.99 | KVM | 2000GB | YES | 可切机房 - CN2 GT流量减2/3 | 购买! |
Los Angeles Fremont Arizona Florida Netherlands | 1024MB | 20GB | $49.99 | KVM | 1000GB | YES | 可切机房 - CN2 GT流量减2/3 | 购买! |
Los Angeles | 65536MB | 1280GB | $4699.99 | KVM | 12000GB | YES | CN2 GIA/10G Link Speed | 购买! |
Los Angeles | 32768MB | 640GB | $2399.99 | KVM | 10000GB | YES | CN2 GIA/10G Link Speed | 购买! |
Los Angeles | 512MB | 10GB | $49.99 | KVM | 500GB | NO | CN2 GIA DC6 | 购买! |
Los Angeles | 512MB | 10GB | $39.99 | KVM | 300GB | NO | CN2 GIA | 购买! |
Hong Kong | 16384MB | 320GB | $5899.99 | KVM | 4000GB | YES | Hong Kong 不可切机房 | 购买! |
Hong Kong | 2048MB | 40GB | $899.99 | KVM | 500GB | YES | Hong Kong 不可切机房 | 购买! |
Hong Kong | 4096MB | 80GB | $1559.99 | KVM | 1000GB | NO | Hong Kong 不可切机房 | 购买! |
Hong Kong | 8192MB | 160GB | $2999.99 | KVM | 2000GB | YES | Hong Kong 不可切机房 | 购买! |
DC9, Los Angeles | 1024MB | 20GB | $113.99 | KVM | 1000GB | NO | CN2 GIA | 购买! |
Los Angeles | 1024MB | 20GB | $169.99 | KVM | 1000GB | YES | CN2 GIA/2.5G Link Speed | 购买! |
Sydney(9929) | 1024MB | 20GB | $99.99 | KVM | 500GB | NO | 9929 | 购买! |
DC9 CN2 GIA | 1024MB | 20GB | $79.99 | KVM | 500GB | NO | GIA | 购买! |
Tokyo | 512MB | 10GB | $69.99 | KVM | 500GB | NO | 日本软银,适合联通 | 购买! |
GIA-E Multiple | 1024MB | 20GB | $89.99 | KVM | 500GB | NO | GIA-E | 购买! |
搬瓦工CN2 GIA-E VPS机型: 所有搬瓦工DC6 ECOMMERCE机型@VPS仓
搬瓦工CN2 GIA VPS机型: 所有搬瓦工GIA机型@VPS仓
搬瓦工CN2 VPS机型: 所有搬瓦工cn2机型@VPS仓
搬瓦工VPS机型: 所有搬瓦工机型@VPS仓
- 6.25%优惠码 BWH26FXH3HIQ
- 5.97%优惠码 BWH25AQH2CMQ
如果发现上述优惠码已经失效,请前往 搬瓦工优惠列表 查找最新优惠码。
DC6大带宽机型能否迁入其它机房
可以,通过KiwiVM面板后台可以不减少流量迁入除香港之外的所有机房
其它机型能否迁入/升级到DC6大宽带机房
不可以,目前无论在KiwiVM面板还是升降级界面,都没有此选项。
通过升级的办法购买DC9 CN2 GIA机型
如果确实对DC6大带宽GIA-E产品没有需求, 可以通过先购买低价产品然后升级到高价产品的方式购买DC9的相关机型. 具体方法请看: 通过升级购买部分无货的搬瓦工机型
2 thoughts on “搬瓦工DC6大端口CN2 GIA: /1G/20G SSD/1T@2.5Gigbit季付$35.99”
请问下,CN2 GIA-E 限量版也可以使用优惠码么?
你好,是可以的,搬瓦工的优惠码是全站通用的,最新的优惠码是 BWH3HYATVBJW