DMIT.io是18年成立的国人商家, 实力较强, 普遍的评价是”除了贵没有其它缺点”, 香港和美西线路都有不错的质量。 2021年11月份发布了新的日本大阪Pro系列,公开测试期间有20%的优惠码。Japan Pro线路的预期是电信GIA,联通9929,移动CMI的三网高级线路; 目前因为运营商及机房的原因没有完成路由调整,三网回程GIA,后续回会持续优化。对日本CN2 VPS, 日本高速VPS感兴趣的朋友可以关注选购,是市面上难得的日本高级线路。
Dmit 概况
- 官网:DMIT
- 成立时间:2018年
- 使用体验:总体入门价格相对较高,线路比较稳定,性能充足,偶尔因为维护更换构架/线路导致波动
Dmit 优势和劣势
希望大家购买之前务必仔细阅读, 挑选自己最合适的商家和产品.
优势 – Dmit 日本TYO.Pro VPS
- 资金雄厚: 接入带宽资源比较足, 极少有因为攻击而导致网络不稳定的情况.
- 可以月付: 每款机型都可以月付
- 三网高级线路: 挑选市面上相对优质的线路,确保中国大陆的访问速度和稳定性
- 可解锁流媒体: 可解锁NetFlix等流媒体(商家不以此作为卖点,不保证解锁)
- 机器资源充足: 没有关于超售而影响使用体验的反馈
- 线路质量稳定: 线路资源稳定且分配充足,不会因为超售导致速度慢等情况
劣势 – Dmit 日本TYO.Pro VPS
- 门槛比较高: DMIT一直以来的特点了,原价月付最低19.99美金.
Dmit 日本TYO.Pro 三网高级线路演示站
Dmit 日本Pro 三网高级线路追踪&测试
大家可以利用上方LookingGlass自行进行路由追踪和验证.
Dmit 日本Pro 三网高级线路追踪
Dmit 日本Pro 三网高级到广西电信路由
### Guangxi Telecom 220.173.118.215 ###
Start: 2021-12-09T12:25:10+0000
HOST: gubo-tyo-pro Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS54574 193.41.248.195 0.0% 10 2.3 0.6 0.3 2.3 0.6
2. AS54574 193.41.248.205 0.0% 10 1.3 4.3 0.7 19.4 6.5
3. AS23764 69.194.166.157 0.0% 10 3.3 1.3 0.8 3.3 0.8
4. AS??? 203.22.182.18 0.0% 10 1.5 1.5 1.4 1.8 0.1
5. AS??? 59.43.183.1 0.0% 10 32.0 32.3 31.9 35.7 1.2
6. AS??? 59.43.246.213 70.0% 10 32.6 32.6 32.6 32.7 0.1
7. AS??? 59.43.138.49 0.0% 10 38.4 41.6 38.4 44.9 2.2
8. AS??? 59.43.141.145 0.0% 10 53.9 56.3 53.9 75.4 6.7
9. AS??? 59.43.156.42 0.0% 10 67.3 67.4 67.3 67.5 0.1
10. AS??? 59.43.16.6 0.0% 10 72.8 77.1 69.6 93.5 7.2
11. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS4134 220.173.118.215 0.0% 10 70.5 71.5 69.7 77.9 2.6
8到13跳为中国电信AS4809节点, CN2线路.
Dmit 日本Pro 三网高级到广西联通路由
[raw hightlight="8-11"]
### Guangxi Unicom 182.91.210.243###
Start: 2021-12-09T12:25:29+0000
HOST: gubo-tyo-pro Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS54574 193.41.248.195 0.0% 10 0.6 1.1 0.3 3.8 1.1
2. AS54574 193.41.248.205 0.0% 10 0.8 14.3 0.8 24.3 9.6
3. AS23764 69.194.165.205 0.0% 10 0.9 0.9 0.8 0.9 0.0
4. AS??? 203.22.182.18 0.0% 10 1.4 1.4 1.3 1.5 0.0
5. AS??? 59.43.184.177 0.0% 10 31.3 31.3 31.3 31.4 0.0
6. AS??? 59.43.246.213 70.0% 10 38.4 38.4 38.4 38.4 0.0
7. AS??? 59.43.138.53 0.0% 10 31.8 35.5 31.8 39.6 2.8
8. AS??? 59.43.141.145 0.0% 10 59.7 62.6 59.6 86.5 8.4
9. AS4837 219.158.40.169 0.0% 10 62.4 62.6 61.0 64.8 1.4
10. AS4837 219.158.10.249 0.0% 10 65.4 65.6 62.7 68.8 2.2
11. AS4837 219.158.114.110 30.0% 10 63.8 64.5 63.8 67.0 1.1
12. AS4837 221.7.144.58 0.0% 10 75.0 75.4 74.9 76.8 0.6
13. AS4837 121.31.121.166 0.0% 10 79.8 80.4 79.6 84.5 1.5
14. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8到11跳为中国电信AS4809节点, CN2线路,转入中国联通国内4837.
Dmit 日本Pro 三网高级到广西移动路由
### Guangxi China Mobile 218.204.38.58###
Start: 2021-12-09T12:25:50+0000
HOST: gubo-tyo-pro Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS54574 193.41.248.195 0.0% 10 1.6 1.0 0.3 3.6 1.3
2. AS54574 193.41.248.205 0.0% 10 0.8 1.7 0.8 8.1 2.3
3. AS23764 69.194.165.205 0.0% 10 0.8 1.1 0.8 3.0 0.7
4. AS??? 203.22.182.18 0.0% 10 1.4 1.4 1.3 1.6 0.1
5. AS??? 59.43.184.181 0.0% 10 31.3 33.9 31.3 57.0 8.1
6. AS??? 59.43.187.61 70.0% 10 37.7 37.8 37.7 37.8 0.0
7. AS??? 59.43.138.53 0.0% 10 33.8 35.3 32.1 41.6 2.8
8. AS??? 59.43.80.114 0.0% 10 40.0 39.1 38.1 40.2 0.8
9. AS4134 202.97.56.145 0.0% 10 55.2 55.9 54.2 57.7 1.5
10. AS4134 202.97.57.194 40.0% 10 60.4 73.2 60.4 101.9 18.8
11. AS9808 221.183.66.1 10.0% 10 60.1 60.0 59.7 61.2 0.5
12. AS9808 221.183.94.21 80.0% 10 60.5 60.4 60.3 60.5 0.1
13. AS9808 221.183.72.105 10.0% 10 93.7 91.5 90.9 93.7 0.9
14. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15. AS9808 218.204.1.78 90.0% 10 111.3 111.3 111.3 111.3 0.0
16. AS9808 221.180.101.126 30.0% 10 93.9 94.2 93.9 94.9 0.3
17. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8到11跳为中国电信AS4809节点, CN2线路,转入中国移动国内9808.
因为网络连接经常发生变化, 大家可自行前往上面的 LookingGlass 和演示站自行测试相关网络情况.
Dmit 日本Pro 三网高级 VPS 线路监控
以上数据来自
古博PING, 大家可以自行前往查看:
Dmit 日本Pro 三网高级 三网监控
机型价格
终身循环 8 折优惠(非TINY机型季付及以上):
TYO-Pro-Open-Beta-Recur-20OFF
终身循环 8 折优惠(仅限Tiny机型年付):
TYO-Pro-TINY-Open-Beta-Recur-20OFF
机型 |
CPU |
内存 |
硬盘 |
流量 |
带宽 |
月付 |
购买 |
TINY |
1 vCore |
0.75GB |
15GB SSD |
300GB |
100Mbps |
$19.90 |
购买 |
STARTER |
1 vCore |
1.5GB |
20GB SSD |
500GB |
100Mbps |
$32.90 |
购买 |
MINI |
2 vCore |
2GB |
40GB SSD |
1000GB |
100Mbps |
$69.90 |
购买 |
MICRO |
2 vCore |
4GB |
40GB SSD |
2000GB |
100Mbps |
$139.90 |
购买 |
MEDIUM |
4 vCore |
4GB |
60GB SSD |
3000GB |
100Mbps |
$199.90 |
购买 |
LARGE |
4 vCore |
8GB |
100GB SSD |
5000GB |
100Mbps |
$329.90 |
购买 |
GIANT |
8 vCore |
16GB |
200GB SSD |
10000GB |
100Mbps |
$659.90 |
购买 |
其它推荐链接