分享互联网知识,建站、IT话题杂谈

新加坡,香港沙田CN2,香港softlayer线路测试

一直以来都比较关注博客的速度优化,其实在代码上花很多功夫,如果没有好的主机,最终的访问体验不会有很大提升。最近几年一直都在寻找线路快速的VPS。最近分别买了新加坡,香港沙田CN2和香港softlayer线路的VPS,分别测试了一下,把结果贴出来给大家参考。
结论:访客群体主要来自中国大陆的站点,还是要选CN2香港线路的。

本站已经创建VPS交流群,欢迎各位加入: 查看二维码

香港沙田CN2介绍和测试结果

香港沙田(Shatin)机房是中国电信在香港的主要机房,不经过香港本地的HKIX交换数据中心,电信和联通都是直连,而且走的是CN2(中国电信下一代电信网络,AS4809),电信联通无丢包,关键是电信低ping值无丢包非常难得。

电信回程测试结果联通回程测试结果
电信早上9点:ping值70左右,只有一个节点丢包率10%

root@w10:~# mtr -rw 220.173.118.215
Start: Tue Mar 15 21:27:56 2016
HOST: w10                           Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- unassigned.reverse.tinmok.com  0.0%    10    4.6  38.6   3.6 167.1  59.1
  2.|-- 172.16.92.125                  0.0%    10    1.0   1.5   1.0   2.9   0.3
  3.|-- 202.55.1.101                   0.0%    10    1.2   9.8   1.1  51.8  16.3
  4.|-- 59.43.248.193                  0.0%    10    1.2  12.5   1.1  63.3  24.0
  5.|-- 59.43.183.105                  0.0%    10    4.9  20.4   4.9  83.4  32.5
  6.|-- 59.43.246.137                  0.0%    10    6.3   6.3   6.2   6.4   0.0
  7.|-- 59.43.246.73                   0.0%    10    5.1   5.1   5.1   5.4   0.0
  8.|-- 59.43.19.182                   0.0%    10   18.3  24.7  18.1  82.8  20.4
  9.|-- 59.43.113.254                  0.0%    10   28.6  28.7  28.6  28.8   0.0
 10.|-- 59.43.71.22                    0.0%    10   65.9  67.8  65.8  69.0   1.1
 11.|-- 220.173.118.215               10.0%    10   70.1  74.9  57.6  91.7   9.8

电信晚高峰21点:ping值58左右,没有丢包节点

root@w10:~# mtr -rw 220.173.118.215
Start: Wed Mar 16 20:19:39 2016
HOST: w10                           Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- unassigned.reverse.tinmok.com  0.0%    10   18.0  21.5  12.0  36.2   8.3
  2.|-- 172.16.92.125                  0.0%    10    1.1   1.1   1.0   1.1   0.0
  3.|-- 202.55.1.101                   0.0%    10    1.2   2.5   1.1  13.1   3.7
  4.|-- 59.43.248.193                  0.0%    10   40.9   7.5   1.1  40.9  13.5
  5.|-- 59.43.183.105                  0.0%    10    5.0  18.9   4.9  83.3  26.3
  6.|-- 59.43.246.137                  0.0%    10    6.8   6.4   6.2   6.8   0.0
  7.|-- 59.43.246.73                   0.0%    10    5.1   5.2   5.1   5.5   0.0
  8.|-- 59.43.19.182                   0.0%    10   18.2  18.2  18.1  18.4   0.0
  9.|-- 59.43.113.254                  0.0%    10   28.8  30.6  28.6  47.3   5.8
 10.|-- 59.43.71.22                    0.0%    10   67.8  67.4  65.4  69.1   1.2
 11.|-- 220.173.118.215                0.0%    10   57.9  75.4  57.9 160.3  30.2

香港沙田CN2电信对比测试结果:总体速度非常快,丢包节点从1个减少到0个,丢包率为0,ping值明显降低

联通早上9点:ping值53左右,只有一个节点丢包率10%

root@w10:~# mtr -rw 115.60.16.24
Start: Tue Mar 15 21:27:30 2016
HOST: w10                           Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- unassigned.reverse.tinmok.com 10.0%    10    7.9   7.4   5.2  12.1   2.2
  2.|-- 172.16.92.125                  0.0%    10    1.1   1.0   1.0   1.1   0.0
  3.|-- 43.252.84.161                  0.0%    10   40.8  40.8  40.6  41.1   0.0
  4.|-- 210.52.132.229                 0.0%    10   41.9  41.9  41.8  41.9   0.0
  5.|-- 218.105.1.41                   0.0%    10   44.8  44.3  42.3  45.9   0.9
  6.|-- 210.78.10.150                  0.0%    10   40.8  40.8  40.8  40.9   0.0
  7.|-- 219.158.38.229                 0.0%    10   43.3  43.4  41.3  44.6   0.9
  8.|-- 219.158.4.97                   0.0%    10   44.4  43.2  41.3  47.4   1.7
  9.|-- 219.158.21.114                 0.0%    10   55.3  54.5  53.2  56.7   1.2
 10.|-- pc242.zz.ha.cn                 0.0%    10   52.6  52.5  52.4  52.6   0.0
 11.|-- hn.kd.ny.adsl                  0.0%    10   52.7  52.6  52.4  52.7   0.0

联通晚高峰20点:ping值54左右,无丢包

root@w10:~# mtr -rw 115.60.16.24
Start: Wed Mar 16 20:19:04 2016
HOST: w10                           Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- unassigned.reverse.tinmok.com  0.0%    10   27.9  20.0   3.8  39.8  13.0
  2.|-- 172.16.92.125                  0.0%    10    1.1   1.1   1.0   1.5   0.0
  3.|-- 43.252.84.161                  0.0%    10   40.8  40.9  40.7  41.5   0.0
  4.|-- 210.52.132.229                 0.0%    10   42.3  42.0  41.8  42.4   0.0
  5.|-- 218.105.1.41                   0.0%    10   42.6  44.1  42.5  46.0   1.2
  6.|-- 210.78.10.150                  0.0%    10   41.0  41.2  40.8  43.9   0.9
  7.|-- 219.158.38.229                 0.0%    10   42.8  44.2  41.6  49.9   2.2
  8.|-- 219.158.4.97                   0.0%    10   43.9  43.7  41.3  51.2   2.8
  9.|-- 219.158.21.114                 0.0%    10   55.7  55.3  53.7  57.1   0.9
 10.|-- pc242.zz.ha.cn                 0.0%    10   52.6  62.3  52.6  89.2  14.1
 11.|-- hn.kd.ny.adsl                  0.0%    10   54.2  53.7  52.6  57.6   1.6

香港沙田CN2联通对比测试结果:总体速度非常快,丢包节点从原来1个减少到0个,丢包率减少为0,ping值无明显变化

测试结论,香港沙田机房CN2是难得的在晚高峰时期不拥堵(晚高峰比非高峰时段速度更好这个需要更多测试数据)的线路,对电信宽带用户非常友好,网站受众如果大部分来自国内,是目前最佳选择。

香港Softlayer机房介绍和测试结果

香港Softlayer机房是IBM旗下Softlayer运营的机房,地理位置近,主要优势是G级带宽。但是电信回路路由不稳定,经常调整路由,绕新加坡,日本,台湾,韩国,导致ping值高,丢包率高。测试时候速度还不错,但是稳定性一般。

电信回程测试结果联通回程测试结果
电信早上9点:ping值28左右,一个节点丢包率90%,一个节点丢包100%

root@w5:~# mtr -rw 220.173.118.215
Start: Tue Mar 15 21:27:49 2016
HOST: w5                                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ae11.dar02.hkg02.networklayer.com      0.0%    10    2.5   1.8   0.3   7.0   1.8
  3.|-- ae9.bbr01.pn01.hkg01.networklayer.com  0.0%    10    2.5   1.8   0.6   4.3   0.9
  4.|-- 202.97.122.129                         0.0%    10    3.2   4.3   1.7   5.4   1.1
  5.|-- 202.97.61.29                          90.0%    10    8.0   8.0   8.0   8.0   0.0
  6.|-- 202.97.61.229                          0.0%    10    9.6   9.0   6.9  11.9   1.6
  7.|-- 202.97.60.6                            0.0%    10   67.5  72.6  64.6  86.6   6.7
  8.|-- ???                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 180.140.104.26                         0.0%    10   29.9  27.5  24.3  33.5   2.8
 10.|-- 220.173.118.215                        0.0%    10   28.2  26.0  23.0  36.1   3.8

电信晚高峰20点:ping值47左右,两个节点丢包率100%,一个节点丢包50%, 两个节点丢包10%

root@w5:~# mtr -rw 220.173.118.215
Start: Wed Mar 16 08:19:31 2016
HOST: w5                                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ae11.dar02.hkg02.networklayer.com      0.0%    10    0.4   1.6   0.4   5.4   1.4
  3.|-- ae9.bbr01.pn01.hkg01.networklayer.com  0.0%    10   13.2   4.2   0.8  13.2   3.5
  4.|-- 202.97.122.129                         0.0%    10    1.7   3.8   1.7   6.1   1.1
  5.|-- 202.97.61.29                          50.0%    10    6.7   9.4   6.7  16.9   4.2
  6.|-- 202.97.61.229                         10.0%    10    7.0   9.0   6.5  11.7   1.8
  7.|-- 202.97.60.6                           10.0%    10   10.0  73.3   7.6 138.2  50.3
  8.|-- ???                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 180.140.104.26                         0.0%    10   25.4  78.6  24.7 126.9  49.1
 10.|-- 220.173.118.215                        0.0%    10   47.1  97.3  47.1 176.1  43.2

电信对比测试结果:总体速度较慢,丢包节点从3个增加到5个,总体丢包率变化不大,ping值显著提高
*本服务器采用美国-8时区,测试数据中的时间并非错误,请自行换算核对

联通早上9点:ping值87左右,第一个节点丢包100%(应该是禁止ping),一个节点丢包率10%

root@w5:~# mtr -rw 115.60.16.24
Start: Tue Mar 15 21:27:15 2016
HOST: w5                                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ae21.dar01.hkg02.networklayer.com      0.0%    10    0.4   1.5   0.4   3.4   0.9
  3.|-- ae8.bbr02.pn01.hkg01.networklayer.com  0.0%    10    0.8   1.5   0.6   3.4   0.8
  4.|-- 219.158.40.37                          0.0%    10    1.6   3.6   1.3   6.4   1.6
  5.|-- 219.158.25.141                         0.0%    10    6.1   7.0   6.1   8.0   0.0
  6.|-- 219.158.19.90                          0.0%    10    8.5   9.0   6.4  11.1   1.4
  7.|-- 219.158.23.21                          0.0%    10   94.1  65.7  49.7  94.1  13.1
  8.|-- 219.158.18.222                         0.0%    10  144.0 150.8 140.1 161.5   8.4
  9.|-- pc130.zz.ha.cn                         0.0%    10   96.3 101.2  87.6 109.9   7.2
 10.|-- hn.kd.ny.adsl                         10.0%    10   86.9  95.6  77.6 135.9  16.8

联通晚高峰20点:ping值101左右,第一个节点丢包100%(应该是禁止ping),四个节点丢包率10%

root@w5:~# mtr -rw 115.60.16.24
Start: Wed Mar 16 08:18:58 2016
HOST: w5                                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ae21.dar01.hkg02.networklayer.com      0.0%    10    0.8   1.2   0.4   2.6   0.3
  3.|-- ae8.bbr02.pn01.hkg01.networklayer.com  0.0%    10    0.8   1.5   0.6   3.8   0.9
  4.|-- 219.158.40.37                          0.0%    10    2.2   3.7   2.2   6.1   0.9
  5.|-- 219.158.25.141                         0.0%    10    6.0   8.1   6.0  12.1   1.6
  6.|-- 219.158.19.90                          0.0%    10    8.8   9.0   6.2  11.4   1.5
  7.|-- 219.158.23.21                         10.0%    10   73.5  75.3  71.9  80.7   2.7
  8.|-- 219.158.18.222                        10.0%    10  161.1 160.3 156.6 163.8   2.7
  9.|-- pc130.zz.ha.cn                        10.0%    10  114.7 111.5 106.3 114.7   2.8
 10.|-- hn.kd.ny.adsl                         10.0%    10  101.6  98.8  92.9 104.0   3.2

联通对比测试结果:总体速度比较快,丢包节点从两个增加到5个,丢包率小幅度提升,ping值大幅度提高
*本服务器采用美国-8时区,测试数据中的时间并非错误,请自行换算核对

测试结论:softlayer香港线路对联通和电信目前来看都比较友好,但鉴于2016年2月初绕道新加坡大量丢包访问缓慢的情况,建议慎重考虑。晚高峰期间存在拥堵现象,电信用户此问题尤为严重。

新加坡Ascenix测试结果

新加坡这个是Newmediaexpress旗下的Ascenix机房,不准备建站,完全是用来在联通上翻墙用的。对联通直连而且速度很不错;电信绕道美国再回国内,基本处于残废状态

电信回程测试结果联通回程测试结果
电信早上9点:ping值375左右,一个节点丢包率70%,四个节点丢包率10%

root@p4:~# mtr -rw 220.173.118.215
Start: Tue Mar 15 20:50:41 2016
HOST: p4                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- tai1-sg.quadhost.net    0.0%    10    0.0   0.1   0.0   0.2   0.0
  2.|-- 202.83.103.189          0.0%    10    1.4   1.9   1.3   5.1   1.1
  3.|-- Singapore1.vqbn.com     0.0%    10    1.2   8.6   1.2  34.5  12.3
  4.|-- 203.208.190.241         0.0%    10    1.7   1.6   1.5   2.0   0.0
  5.|-- 203.208.158.1           0.0%    10    1.7   3.2   1.6  17.0   4.8
  6.|-- 203.208.173.82          0.0%    10  190.0 196.7 189.9 227.6  14.3
  7.|-- las-bb1-link.telia.net  0.0%    10  203.4 203.8 203.2 206.9   1.0
  8.|-- las-b3-link.telia.net   0.0%    10  213.2 213.8 213.2 216.7   1.0
  9.|-- 213.248.92.130          0.0%    10  190.2 191.3 190.0 193.1   0.9
 10.|-- 202.97.90.113           0.0%    10  190.3 190.6 189.3 192.2   0.9
 11.|-- 202.97.51.137           0.0%    10  356.4 358.0 356.4 361.3   1.4
 12.|-- 202.97.60.49           70.0%    10  375.6 362.9 355.4 375.6  11.1
 13.|-- 202.97.35.189          10.0%    10  457.6 425.0 382.1 457.6  34.1
 14.|-- 202.97.56.126          10.0%    10  476.1 465.6 423.6 530.1  32.4
 15.|-- 180.140.104.26         10.0%    10  479.4 455.7 411.1 490.8  30.9
 16.|-- 220.173.118.215        10.0%    10  374.5 383.4 370.8 446.1  25.5

电信晚高峰20点:ping值377左右,一个节点丢包率100%,四个节点丢包率10%

root@p4:~# mtr -rw 220.173.118.215
Start: Wed Mar 16 08:19:22 2016
HOST: p4                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- tai1-sg.quadhost.net    0.0%    10    0.0   0.1   0.0   0.2   0.0
  2.|-- 202.83.103.189          0.0%    10    1.8   1.5   1.0   2.2   0.0
  3.|-- Singapore1.vqbn.com     0.0%    10    1.4   3.1   1.2  18.4   5.4
  4.|-- 203.208.190.241         0.0%    10    2.7   1.8   1.4   2.7   0.0
  5.|-- 203.208.158.1           0.0%    10    1.7   7.6   1.5  40.2  11.9
  6.|-- 203.208.173.82          0.0%    10  189.9 199.0 189.9 266.2  24.0
  7.|-- las-bb1-link.telia.net  0.0%    10  203.3 203.2 203.0 203.5   0.0
  8.|-- las-b3-link.telia.net   0.0%    10  213.3 213.3 213.0 213.6   0.0
  9.|-- 213.248.92.130          0.0%    10  189.9 191.4 189.6 193.2   0.9
 10.|-- 202.97.90.113           0.0%    10  190.5 191.7 189.8 193.5   1.2
 11.|-- 202.97.51.137           0.0%    10  357.2 357.9 356.9 359.0   0.3
 12.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 202.97.35.189          10.0%    10  451.1 427.6 410.2 451.1  13.0
 14.|-- 202.97.56.126          10.0%    10  476.1 474.8 456.1 481.5   7.2
 15.|-- 180.140.104.26         10.0%    10  475.0 466.8 433.7 478.3  15.0
 16.|-- 220.173.118.215        10.0%    10  376.9 378.1 373.6 381.9   3.2

新加坡电信对比测试结果:总体处于不可用状态,丢包率有较大幅度上升,ping值无变化
*本服务器采用美国-8时区,测试数据中的时间并非错误,请自行换算核对

联通早上9点:ping值230左右,两个节点丢包率10%

root@p4:~# mtr -rw 115.60.16.24
Start: Tue Mar 15 20:48:54 2016
HOST: p4                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- tai1-sg.quadhost.net  0.0%    10    0.0   0.1   0.0   0.2   0.0
  2.|-- 202.83.103.189        0.0%    10    2.3   1.5   1.2   2.3   0.0
  3.|-- Singapore1.vqbn.com   0.0%    10    1.6   3.4   1.2  20.8   6.1
  4.|-- 203.208.190.241       0.0%    10    1.4   2.3   1.4   5.6   1.1
  5.|-- 203.208.158.1         0.0%    10    1.6   4.2   1.5  26.0   7.7
  6.|-- 203.208.171.81        0.0%    10  275.5 274.9 272.5 276.7   1.0
  7.|-- 219.158.96.221        0.0%    10  277.8 274.6 269.2 278.3   2.8
  8.|-- 219.158.23.21         0.0%    10  307.7 305.5 295.7 313.8   6.2
  9.|-- 219.158.108.34        0.0%    10  230.4 235.4 227.6 247.6   5.6
 10.|-- pc2.zz.ha.cn         10.0%    10  290.0 299.0 290.0 306.9   6.4
 11.|-- hn.kd.ny.adsl        10.0%    10  230.3 238.2 230.3 249.2   5.9

联通晚上20点:ping值272左右,一个节点丢包率20%,两个节点丢包率10%

root@p4:~# mtr -rw 115.60.16.24
Start: Wed Mar 16 08:18:54 2016
HOST: p4                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- tai1-sg.quadhost.net  0.0%    10    0.0   0.0   0.0   0.2   0.0
  2.|-- 202.83.103.189        0.0%    10    1.2   1.4   1.1   1.8   0.0
  3.|-- Singapore1.vqbn.com   0.0%    10    1.4   6.5   1.1  45.1  13.8
  4.|-- 203.208.190.241       0.0%    10    1.4   1.6   1.4   1.9   0.0
  5.|-- 203.208.158.1         0.0%    10    1.6   2.5   1.3   9.6   2.4
  6.|-- 203.208.171.81        0.0%    10  201.9 200.5 198.8 202.0   1.1
  7.|-- 219.158.96.221        0.0%    10  224.3 224.8 223.2 226.6   1.2
  8.|-- 219.158.23.21         0.0%    10  288.8 328.7 288.8 364.2  31.8
  9.|-- 219.158.108.34       10.0%    10  271.8 272.0 266.6 274.3   2.3
 10.|-- pc2.zz.ha.cn         20.0%    10  334.1 332.7 327.3 335.3   2.6
 11.|-- hn.kd.ny.adsl        10.0%    10  272.2 274.9 266.8 303.7  11.1

新加坡联通对比测试结果:联通晚高峰连接总体速度较快,丢包率小幅度上升,ping值小幅度上升
*本服务器采用美国-8时区,测试数据中的时间并非错误,请自行换算核对

测试结论:此新加坡线路对联通比较友好,电信回程会绕道美国,速度比较一般。晚高峰期间存在拥堵情况。

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 thoughts on “新加坡,香港沙田CN2,香港softlayer线路测试”